Questa è la prima parte di lista di tutti i kinder italiani di cui dispongo, il prezzo è in Euro, per ulteriori informazioni scrivetemi. Abbiamo pensato di non mettere ne sfondi ne troppe immagini perché se si vorrà stampare questa pagina il consumo di colore sarà limitato.
| numero | nome | accessori | disponibili | prezzo |
| 1 | Rocky Box | si | 0,4 | |
| 2 | Bulli Bulding | pesi | ||
| 3 | Boi Vanitoso | bilancia | si | 4,00 |
| 4 | Susi Dai | hula hop | si | 5,60 |
| 5 | Dan capriole | si | 0,4 | |
| 6 | Jonny Sauna | si | 0,4 | |
| 7 | Betta Pancetta | si | 0,4 | |
| 8 | Happy tuta | si | 0,4 | |
| 9 | Happy Hop | si | 0,4 | |
| 10 | Ciccio Cocco | si | 0,4 | |
| 1 | serie completa Happypotami | 3 | ||
| 11 | paco | |||
| 12 | colombo | |||
| 13 | gnam gnam | |||
| 14 | flora | |||
| 15 | calipso | fiore | ||
| 16 | amadeus | cappello | ||
| 17 | felix | Si | ||
| 18 | batida | |||
| 19 | marino | scoglio | ||
| 20 | robinson | foglia | si | 2,00 |
| 2 | serie completa Tartallegre | 4 | ||
| 21 | giotto panciotto | si | 0,35 | |
| 22 | lina tabellina | Si | 0,35 | |
| 23 | pinco pagella | si | 0,35 | |
| 24 | gedeone il secchione | Si | 0,35 | |
| 25 | rosa vanitosa | Si | 0,35 | |
| 26 | mimò soldo | Si | 0,35 | |
| 27 | pino pisolino | Si | 0,35 | |
| 28 | lallo intarvallo | si | 0,35 | |
| 29 | professor accadulfò | Si | 0,35 | |
| 30 | gin ginnastica | Si | 0,35 | |
| 3 | serie completa coccodritti | 0 | si | 2,00 |
| 31 | pupo pupazzo | si | 0,25 | |
| 32 | bobby bob | bob | si | 1,30 |
| 33 | gigi spazzaneve | sci | si | 2,90 |
| 34 | pico picozzo | si | 0,50 | |
| 35 | battista fuori pista | racchette | ||
| 36 | gianni tormenta | palle di neve | ||
| 37 | patty ruzzolona | Si | 0,25 | |
| 38 | rosa sprinosa | si | 0,25 | |
| 39 | nina pattinina | no | ||
| 40 | ran saetta | Si | 0,25 | |
| 41 | tommy campione | mazza hockey | ||
| 42 | fred freddoloso | ombrello | si | 1.50 |
| 4 | serie completa ranoplà | 6 | si | 14,90 |
| 43 | capo leon | si | 0,25 | |
| 44 | ginetto tronchetto | si | 0,40 | |
| 45 | augusto belfusto | si | 0,25 | |
| 46 | lola civettuola | ombrello | si | 2,40 |
| 47 | gaio buongustaio | si | 0,25 | |
| 48 | poldino pignolino | si | 0,25 | |
| 49 | danie vigilante | si | 0,25 | |
| 50 | lello stornello | si | 0,25 | |
| 51 | lea tenerella | si | 0,25 | |
| 52 | leo sfarfalla | retino | si | 2,00 |
| 5 | serie completa leoventuras | 2 | si | 5,50 |
| 53 | tonino pensiero | fiore | ||
| 54 | tommy tuttaagola | si | 0,4 | |
| 55 | lucia festammia | torta | ||
| 56 | dina tondina | Si | 0,4 | |
| 57 | terenzio pizzoso | |||
| 58 | lola stilosa | Si | 0,4 | |
| 59 | lorella salterella | Si | 0,4 | |
| 60 | adone cuccone | si | 0,4 | |
| 61 | yonny twistino | Si | 0,4 | |
| 62 | teo tombola | si | 0,4 | |
| 63 | yimmy pandrix | |||
| 64 | baldo baldoria | Si | 0,4 | |
| 6 | serie completa pandaparty | 2 | ||
| 65 | vito tuttapesca | si | 0,25 | |
| 66 | fabrizio granservizio | racchetta | si | 6,90 |
| 67 | luisella tintarella | asciugamano | si | 1,90 |
| 68 | lela bitella | cappello | si | 1,50 |
| 69 | clemente salvagiente | Si | 0,25 | |
| 70 | lino sonnelino | sdraio | Si | 2,60 |
| 71 | salvatore animatore | blocco appunt | si | 1,90 |
| 72 | lello monello | Si | 0,25 | |
| 73 | marina surfina | surf | no |
4 |
| 74 | nuccio grantuffo | trampolino | ||
| 7 | serie completa pinguibeach | |||
| 75 | milkf macho | si | 0,4 | |
| 76 | gimmi bernoccolo | skateboard | si | 1,8 |
| 77 | lella rotella | no | ||
| 78 | eros mazzolini | si | 0,4 | |
| 79 | susi suadente | si | 0,4 | |
| 80 | danny dance | si | 0,4 | |
| 81 | stefi cuffietta | si | 0,4 | |
| 82 | dik frisbee | si | 0,4 | |
| 83 | billy bit | si | 0,4 | |
| 84 | cris croccante | si | 0,4 | |
| 8 | serie completa coccobulli | 1 | si | 3,90 |
| 85 | yasmin indovin | sfera | si | 1,00 |
| 86 | squali mami | Si | 0,25 | |
| 87 | gegè narghile | tappeto | si | 2,40 |
| 88 | gransultan | cuscino | Si | 0,75 |
| 89 | sospir d'amore omar teador | Si | 0,5 | |
| 90 | nahas kondin | anfora | si | 1,90 |
| 91 | maluk teshor | baule tesoro | si | 1,20 |
| 92 | hal el guardian | |||
| 93 | incant el serp | cesto serpente | Si | 0,75 |
| 94 | kebel volar | tappeto volante | si | 0,75 |
| 9 | serie completa squalibaba | 7 | si | 9,80 |
| 95 | mini spuntino | si | 0,35 | |
| 96 | tato forzuto | bastone | si | 1,80 |
| 97 | tranquillino | Si | 0,35 | |
| 98 | cico sghembo | si | 0,35 | |
| 99 | carletto architetto | si | 0,35 | |
| 100 | betto golfetto | si | 0,35 | |
| 101 | millo cartello | cartello | ||
| 102 | lucio brucio | Si | 0,35 | |
| 103 | lucia farmacia | Si | 0,35 | |
| 104 | carlin carliola | cariola | si | 1,80 |
| 10 | serie completa happydinos | 3 | Si | 6,90 |
| 105 | arturo passamuro | si | 0,35 | |
| 106 | arf e ubaldo passegio | cane | si | 1,00 |
| 107 | tato smemorato | valigia | si | 1,20 |
| 108 | lalla frullata | Si | 0,35 | |
| 109 | puccio ciuccio | Si | 0,35 | |
| 110 | bice stiratrice | asse da stiro | si | 2,60 |
| 111 | molly ammollo | si | 0,35 | |
| 112 | ugo asciugo | stendino | si | 2,90 |
| 113 | carlo cucù | pendolo | Si | 1,50 |
| 114 | berto tremor | Si | 0,35 | |
| 11 | serie completa fantasmini | 5 | si | 9,80 |
| 115 | nino ondefras | surf | si | 1,00 |
| 116 | linda frescau | Si | 0,25 | |
| 117 | yosè granvolè | racchetta | Si | 0,25 |
| 118 | pia ciapasol | asciugamano | si | 1,50 |
| 119 | pedro tropical | s | 0,25 | |
| 120 | dornda olè | Si | 0,25 | |
| 121 | mucho fifao | topolino | si | 2,00 |
| 122 | click paparasao | m. fotografica | si | 1,00 |
| 123 | toto slursao | si | 0,25 | |
| 124 | armando de la playa | cartello | si | 1,00 |
| 12 | serie completa elefantaò | 6 | si | 8,20 |
| 125 | miciolangelo | scultura | Si | 0,35 |
| 126 | nostragattus | scettro | Si | 0,35 |
| 127 | tutanmangion I | trono | si | 0,35 |
| 128 | asmira spekiet | lettino | Si | 0,35 |
| 129 | medim ah pizz | forno | Si | 0,35 |
| 130 | fatik e furbot | barrella | si | 0,35 |
| 131 | geometrik | foglio | Si | 0,35 |
| 132 | mummiao lisket | sarcofago | Si | 0,35 |
| 133 | bell eh mamma | culla | Si | 0,35 |
| 134 | topis e miceth | piramide | Si | 0,35 |
| 13 | serie completa miaogizi | 10 | si | 3,50 |
| 135 | donna ison del torrion | torre | ||
| 136 | re alvaro miriparo | scudo e cartello | si | 1,00 |
| 137 | guidon della mannaia | salame | si | 0,70 |
| 138 | bonifacio poco macio | arma | ||
| 139 | magaberta e rospobello | rospo | si | 0,70 |
| 140 | anacleto cantolieto | chitarra | si | 0,70 |
| 141 | gedeone briccone | chiavi lucchetto | ||
| 142 | orlando russoso | catapulta | si | 1,00 |
| 143 | l'ancillotto cucciolotto | cavallo di legno | si | 1,00 |
| 144 | caccolin de'falchis | falco | si | 0,70 |
| 14 | serie completa sir condor | 10 | si | 8,00 |
| 145 | beppe rapido | autoscontro | si | 2,00 |
| 146 | humber romantico | si | 1,00 | |
| 148 | gustavo fotunato | si | 1,00 | |
| 149 | otto lotteria | si | 1,00 | |
| 150 | fanny formidabile | piatti | si | 2,00 |
| 151 | emilio portauovo | si | 1,00 | |
| 152 | gino cecchino | barattoli | ||
| 154 | von marionet | si | 1,00 | |
| 155 | lola tesoruccia | si | 1,00 | |
| 156 | tobi la bomba | martello e gioco | si | 2,00 |
| 15 | serie completa luna park | 5 | si | 13 |
| 16 | serie completa pendolotti | si | 9,90 |
Guardate la seconda parte perchè le offerte non finiscono