Questa è la continuazione :
| 157 | con il razzo | |||
| 158 | che cuce spaghetti | |||
| 159 | la coppia | |||
| 160 | fotocopiatrice | |||
| 161 | con la racchetta da golf | |||
| 162 | con la tartaruga | |||
| 163 | con il water | |||
| 164 | che si dipinge le unghie | |||
| 165 | con il cucu | |||
| 166 | con il frullatore | |||
| 16 | serie completa stralunati | 10 | si | 4,00 |
| 167 | oso sogni d'oro | si | 0,40 | |
| 168 | otto stranbotto | si | 0,40 | |
| 169 | trillo mirtillo | cariola | ||
| 170 | buffo sbruffo | si | 0,40 | |
| 171 | pio pratolino | si | 0,40 | |
| 172 | meo marcialonga | si | 0,40 | |
| 173 | pillo zampillo | si | 0,40 | |
| 174 | lele succomele | si | 0,40 | |
| 175 | zac tagliaerba | si | 1,00 | |
| 176 | giordy giardino | si | 1,00 | |
| 177 | ronfi poltrone | |||
| 178 | serafino occhiofino | si | 1,00 | |
| 179 | pin pinetto | |||
| 180 | poppy cielsereno | si | 1,00 | |
| 181 | giglio pungilio | |||
| 182 | barba birba | |||
| 17 | serie completa gnomiburloni | 1 | si | 15,50 |
| 183 | vanitoso | si | 3,50 | |
| 184 | gustav gorgoglio | |||
| 185 | denti bianchi | si | 2,00 | |
| 186 | nano zampillo | si | 2,00 | |
| 187 | nano buongiorno | si | 2,00 | |
| 188 | nano lindo | si | 3,50 | |
| 18 | serie completa nani al bagno | 0 | ||
| 189 | A- Falegname | |||
| 190 | B- Vasaio | si | 0,40 | |
| 191 | C- Fornaio | si | 0,40 | |
| 192 | D- Fabbro | si | 0,40 | |
| 193 | E- Muratore | |||
| 194 | F- Allevatore | si | 0,40 | |
| 195 | G- Barbiere | si | 0,40 | |
| 196 | H- Oste | si | 0,40 | |
| 19 | serie compl. gnomi artigiani | si | 3,00 | |
| 197 | Gnomo che semina | Si | 0,75 | |
| 198 | Gnmo cono scopa | Si | 1,80 | |
| 199 | Gnomo con i fiori | Si | 0,75 | |
| 200 | Gnomo con gelato | si | 0,75 | |
| 201 | Gnomo con salciccia | si | 0,75 | |
| 202 | Gnomo con sdraio | |||
| 203 | Gnomo con le mele | |||
| 204 | Gnomo con le foglie | si | 0,75 | |
| 205 | Gnomo con uva | si | 0,75 | |
| 206 | Gnomo con pino | |||
| 207 | Gnomo che pattina | si | 1,50 | |
| 208 | Gnomo con pupazzo di neve | si | 0,75 | |
| 20 | serie conpleta gnomi 4 stagioni | |||
| 209 | Panzutin | portantina | ||
| 210 | Deng Sbadatong | vaso cinese | ||
| 211 | Funambolina | piatti | ||
| 212 | Piè Viulent | asse legno | ||
| 213 | Ho-MI-Cin | |||
| 214 | Mamin | piatto | ||
| 215 | Burloncin | maschera | ||
| 216 | Zongo Ling | carrozza | ||
| 217 | Lao Petardin | fuochi d'artificio | ||
| 218 | Bebe Campioncin | muraglia | ||
| 21 | serie completa di Castorcin | Si | 7,00 | |
| 219 | Johnny Piombino | paracadute | ||
| 220 | Gina Scarpina | |||
| 221 | Nick Supersonik | razzo | ||
| 222 | Mike Superbike | montagna | ||
| 223 | Emilio Appilio | montagna | ||
| 224 | Gaia Pagaia | cascate e canoa | ||
| 225 | Linda Bucalonda | onda | ||
| 226 | Pia Plano | ali | ||
| 227 | Ela Stic & Lalla Molla | elastico | ||
| 228 | Jack la grotta | luce | ||
| 22 | serie completa giraffe | Si | 7,50 | |
| 229 | Isotta allegrotta | torta | si | 1,50 |
| 230 | Jo Brindo | bottiglia | si | 1,50 |
| 231 | Batta trombetta | trombetta | si | 1,50 |
| 232 | Juke Box | si | 1,50 | |
| 23 | serie completa W2000 | si | 4,00 | |
| 233 | Babbo natale con bambino | si | 0,70 | |
| 234 | Albero con bambino | si | 0,70 | |
| 235 | Pupazzo di neve con bambino | |||
| 236 | Bambini alla finestra | |||
| 237 | Bambino sul bob | si | 0,70 | |
| 238 | Albero con bambina e doni | si | 5,00 | |
| 24 | serie completa gusci di natale | |||
| 239 | Jack o' tarl | |||
| 240 | Bebe piratina | bandiera | ||
| 241 | Gaia lavandaia | secchio | ||
| 242 | Pier belbucaneir | |||
| 243 | Gina gran cicina | pentolone | ||
| 244 | Roby spugna | |||
| 245 | Josè lustraben | pavimento | ||
| 246 | Capitan Jellino | sedia | ||
| 247 | Nuto chiedeaiuto | squalo | ||
| 248 | Biagio naufragio | barca | ||
| 25 | serie completa dei Papagalos | |||
| 249 | Dimitri Secolarum | torta | si | 0,75 |
| 250 | Illic VegetariosKy | zucca | si | 0,75 |
| 251 | Vampirtata & Draculino | passeggino | si | 0,75 |
| 252 | Irina &Voletto | pipistrello | si | 0,75 |
| 253 | Vlady Buschescu | libro | si | 0,75 |
| 254 | Stanislao Clik | macchina foto. | ||
| 255 | Hugo Burlescu | si | 0,75 | |
| 256 | Karl Dietescu | cartello | si | 0,75 |
| 257 | Galina Padavana | sdraio | si | 0,75 |
| 258 | Yuri Capovolsky | lampione | si | 1,50 |
| 26 | serie completa dei Vampirelli | si | 9,00 | |
| 259 | Tranquillino | sdraio | ||
| 260 | Speedy Rabbits | sci | si | 1,30 |
| 261 | Aldo Spavaldo | sci | si | 1,30 |
| 262 | Ilona fifona | sci | si | 1,30 |
| 263 | Mr. Maestro | si | 1,30 | |
| 264 | Charly Crash | sci | si | 1,30 |
| 265 | Timmy Surf | snowboards | si | 1,30 |
| 266 | Tato ingessato | |||
| 267 | Dora Ristora | si | 1,30 | |
| 268 | Pata Puff | sci | si | 1,30 |
| 27 | serie compl. Happy Rabbits | si | 11,00 | |
| 269 | Franz Von Sprint | barca | si | 0,70 |
| 270 | Max Bombola | pinne | si | 0,70 |
| 271 | Pepi Materassen | si | 0,70 | |
| 272 | Otto Velotto | surf | ||
| 273 | Greta Zellularen | spiaggia | ||
| 274 | Hans Pisolinnen | sdraio | si | 0,70 |
| 275 | Kamillo Sekkiello | si | 0,70 | |
| 276 | Rosalia Docciamia | doccia | si | 0,70 |
| 277 | Walter melone | si | 0,70 | |
| 278 | Cecco lenza | lenza | si | 0,70 |
| 28 | serie compl. Orsetten | si | 7,00 | |
| 279 | Leo scarello | carello | si | 1,00 |
| 280 | Mimmo car | macchinina | si | 1,00 |
| 281 | Ridulina e ciuccetto | giostra | si | 1,00 |
| 282 | Gustavo lapasta | impastatoio | si | 1,00 |
| 283 | Meo pompato | molla | si | 1,00 |
| 284 | Bobo bolla | bolla | si | 1,00 |
| 285 | Carlotta ciclotta | bicicletta | si | 1,00 |
| 286 | Jo skettino | skate | si | 1,00 |
| 287 | Lucy tagliaecuci | divano | si | 1,00 |
| 288 | Mimmo Fantachic | vestito | si | 1,00 |
| 289 | Gio' scocciatto e lella aspiratella | aspirapolvere | si | 1,00 |
| 290 | Tobia accendispia | si | 1,50 | |
| 29 | serie compl. Fantasmini II | si | 8,00 | |
| 291 | Tommy sognatore | |||
| 292 | Rita colorita | asciugamano | ||
| 293 | Capitan hippo | |||
| 294 | Miss ondina | capello | ||
| 295 | Nico ricco | capello | ||
| 296 | Alex giramondo | |||
| 297 | Freddy il marinaio | |||
| 298 | Gigi drink | vassoi | ||
| 30 | serie compl. Happy Hippos | si | 11,00 | |
| 299 | Lele ripetente | si | 1,00 | |
| 300 | Sam seppia | si | 1,00 | |
| 301 | Marino Monello | si | 1,00 | |
| 302 | Pepe o cafe | si | 1,00 | |
| 303 | Piferella | si | 1,00 | |
| 304 | Nuccio cavalluccio | si | 1,00 | |
| 305 | Gio' basket | si | 1,00 | |
| 306 | Cettina net | si | 1,00 | |
| 307 | Rip passino | si | 1,00 | |
| 308 | Prof. Cesira & | si | 1,00 | |
| 31 | serie compl. Balenotti | si | 5,00 | |
| 309 | Stai fresco | si | 1,00 | |
| 310 | Mammalocchio | si | 1,00 | |
| 311 | Pesomassimo | si |
1,50 |
|
| 312 | Posta alla diavola | si | 1,00 | |
| 313 | Mira del diavolo | si | 1,00 | |
| 314 | Pizzichiappo | si | 1,00 | |
| 315 | Tandem-onio | si | 1,00 | |
| 316 | La trombeffa | si | 1,00 | |
| 317 | Ragnetto o scherzetto | si | 1,00 | |
| 318 | Gelato o salato | si | 1,00 | |
| 32A | serie completa Ang. +1cartina | si | 9,50 | |
| 33 | serie completa Acquashow | |||
| 319 | Cattivira | si | 1,00 | |
| 320 | Corsarius | si | 1,00 | |
| 321 | Pistolerius | si | 1,00 | |
| 322 | Banditua | si | 1,00 | |
| 323 | Cybertop | si | 1,00 | |
| 324 | Cyberluna | si | 1,00 | |
| 325 | Valvo-san | si | 1,00 | |
| 326 | MrMouse | si | 1,00 | |
| 327 | Miss Zoom | si | 1,50 | |
| 328 | Chipspeed | si | 1,00 | |
| 329 | Joey Styk | si | 1,00 | |
| 330 | Dr Link | si | 2,00 | |
| 34A | ||||
| 34B | serie completa Cybertop+1cartine | si | 10,50 | |
Se avete trovato qualcosa di interessante o avete dei dubbi scrivetemi.