Do you want see the first part ???
This is the second part of my list:
| Number | Name | Available | Price |
| 157 | Unci net | si | 1,5 |
| 158 | Robogolf | si | 0,50 |
| 159 | Codi sko | si | 0,50 |
| 160 | My copy | si | 0,50 |
| 161 | Ski water | si | 0,50 |
| 162 | Galaxina & Alf green | si | 0,50 |
| 163 | Space post | si | 0,50 |
| 164 | Venerella | si | 0,50 |
| 165 | Tarta Ridens & Kosmonello | si | 0,50 |
| 166 | Tic & Tokko | si | 0,50 |
| 16 | Complet set stralunati | si | 4,00 |
| 167 | oso sogni d'oro | si | 0,40 |
| 168 | otto stranbotto | si | 0,40 |
| 169 | trillo mirtillo | ||
| 170 | buffo sbruffo | si | 0,40 |
| 171 | pio pratolino | si | 0,40 |
| 172 | meo marcialonga | si | 0,40 |
| 173 | pillo zampillo | si | 0,40 |
| 174 | lele succomele | si | 0,40 |
| 175 | zac tagliaerba | si | 1,00 |
| 176 | giordy giardino | si | 1,00 |
| 177 | ronfi poltrone | ||
| 178 | serafino occhiofino | si | 1,00 |
| 179 | pin pinetto | ||
| 180 | poppy cielsereno | si | 1,00 |
| 181 | giglio pungilio | ||
| 182 | barba birba | ||
| 17 | Complet setgnomiburloni | si | 15,00 |
| 183 | K94 A -vanitoso | si | 3,50 |
| 184 | K94 B gustav gorgoglio | si | 2,00 |
| 185 | K94 Cdenti bianchi | si | 2,00 |
| 186 | K94 D nano zampillo | si | 2,00 |
| 187 | K94 E nano buongiorno | si | 2,00 |
| 188 | K94 F nano lindo | si | 3,50 |
| 18 | Complet set nani al bagno | si | 13,00 |
| 189 | A- Falegname | ||
| 190 | B- Vasaio | si | 0,40 |
| 191 | C- Fornaio | si | 0,40 |
| 192 | D- Fabbro | si | 0,40 |
| 193 | E- Muratore | ||
| 194 | F- Allevatore | si | 0,40 |
| 195 | G- Barbiere | si | 0,40 |
| 196 | H- Oste | si | 0,40 |
| 19 | Complet set gnomi artigiani | si | 2,50 |
| 197 | Ludwig aria di campagna | Si | 0,75 |
| 198 | Fridell pulizie di primavera | Si | 1,80 |
| 199 | Flori fiore | Si | 0,75 |
| 200 | Schorschi il ghiottone | si | 0,75 |
| 201 | Max Maiorca | ||
| 202 | Gustl maestro di barbecue | si | 2,00 |
| 203 | Ferdi frutti maturi | si | 4,00 |
| 204 | Herbert foglia d'autunno | si | 0,75 |
| 205 | Rudi filossera | si | 0,75 |
| 206 | Willy mughtetto dei boschi | si | 2,00 |
| 207 | Robby pattinatore | si | 1,50 |
| 208 | Freddy gelone | si | 0,75 |
| 20 | Complet set gnomi 4 stagioni | si | 12,5 |
| 209 | Panzutin | no | |
| 210 | Deng Sbadatong | Si | 0,75 |
| 211 | Funambolina | si | 0,75 |
| 212 | Piè Viulent | Si | 0,75 |
| 213 | Ho-MI-Cin | Si | 0,75 |
| 214 | Mamin | Si | 0,75 |
| 215 | Burloncin | si | 0,75 |
| 216 | Zongo Ling | Si | 0,75 |
| 217 | Lao Petardin | Si | 0,75 |
| 218 | Bebe Campioncin | no | 1,00 |
| 21 | Complet set Castorcin | Si | 5,00 |
| 219 | Johnny Piombino | si | 0,50 |
| 220 | Gina Scarpina | si | 0,50 |
| 221 | Nick Supersonik | si | 0,50 |
| 222 | Mike Superbike | si | 0,50 |
| 223 | Emilio Appilio | si | 0,50 |
| 224 | Gaia Pagaia | si | 0,50 |
| 225 | Linda Bucalonda | si | 0,50 |
| 226 | Pia Plano | si | 0,50 |
| 227 | Ela Stic & Lalla Molla | si | 0,50 |
| 228 | Jack la grotta | Si | 3,00 |
| 22 | Complet set Super giraffe | Si | 7,50 |
| 229 | Isotta allegrotta | si | 1,50 |
| 230 | Jo Brindo | si | 1,50 |
| 231 | Batta trombetta | si | 1,50 |
| 232 | Juke Box | si | 1,50 |
| 23 | Complet set W2000 | si | 4,00 |
| 233 | Babbo natale | ||
| 234 | Albero con bambino | si | 0,70 |
| 235 | Pupazzo di neve con bambino | si | 0,70 |
| 236 | Bambini alla finestra | si | 0,70 |
| 237 | Bambino sulla slitta | si | 0,70 |
| 238 | Bambina vicino all'albero | si | 7,50 |
| 24 | Complet set gusci di natale | si | 10,00 |
| 239 | Jack o' tarl | ||
| 240 | Bebe piratina | ||
| 241 | Gaia lavandaia | ||
| 242 | Pier belbucaneir | ||
| 243 | Gina gran cicina | ||
| 244 | Roby spugna | ||
| 245 | Josè lustraben | ||
| 246 | Capitan Jellino | ||
| 247 | Nuto chiedeaiuto | ||
| 248 | Biagio naufragio | ||
| 25 | Complet set Papagalos | ||
| 249 | Dimitri Secolarum | si | 0,75 |
| 250 | Illic VegetariosKy | si | 0,75 |
| 251 | Vampirtata & Draculino | si | 0,75 |
| 252 | Irina &Voletto | si | 0,75 |
| 253 | Vlady Buschescu | si | 0,75 |
| 254 | Stanislao Clik | si | 0,75 |
| 255 | Hugo Burlescu | si | 0,75 |
| 256 | Karl Dietescu | si | 0,75 |
| 257 | Galina Padavana | si | 0,75 |
| 258 | Yuri Capovolsky | si | 1,50 |
| 26 | Complet set Vampirelli | si | 8,00 |
| 259 | Tranquillino | si | 1,30 |
| 260 | Speedy Rabbits | si | 1,30 |
| 261 | Aldo Spavaldo | si | 1,30 |
| 262 | Ilona fifona | si | 1,30 |
| 263 | Mr. Maestro | si | 1,30 |
| 264 | Charly Crash | si | 1,30 |
| 265 | Timmy Surf | si | 1,30 |
| 266 | Tato ingessato | si | 1,30 |
| 267 | Dora Ristora | si | 1,30 |
| 268 | Pata Puff | si | 1,30 |
| 27 | Complet set Happy Rabbits | si | 10,00 |
| 269 | Franz Von Sprint | si | 0,70 |
| 270 | Max Bombola | si | 0,70 |
| 271 | Pepi Materassen | si | 0,70 |
| 272 | Otto Velotto | si | 0,70 |
| 273 | Greta Zellularen | si | 1,5 |
| 274 | Hans Pisolinnen | si | 0,70 |
| 275 | Kamillo Sekkiello | si | 0,70 |
| 276 | Rosalia Docciamia | si | 0,70 |
| 277 | Walter melone | si | 0,70 |
| 278 | Cecco lenza | si | 0,70 |
| 28 | Complet set Orsetten | si | 7,00 |
| 279 | Leo scarello | si | 1,00 |
| 280 | Mimmo car | si | 1,00 |
| 281 | Ridulina e ciuccetto | si | 1,00 |
| 282 | Gustavo lapasta | si | 1,00 |
| 283 | Meo pompato | si | 1,00 |
| 284 | Bobo bolla | si | 1,00 |
| 285 | Carlotta ciclotta | si | 1,00 |
| 286 | Jo skettino | si | 1,00 |
| 287 | Lucy tagliaecuci | si | 1,00 |
| 288 | Mimmo Fantachic | si | 1,00 |
| 289 | Gio' scocciatto e lella aspiratella | si | 1,00 |
| 290 | Tobia accendispia | si | 1,50 |
| 29 | Complet set Fantasmini II | si | 8,00 |
| 291 | Tommy sognatore | ||
| 292 | Rita colorita | ||
| 293 | Capitan hippo | ||
| 294 | Miss ondina | ||
| 295 | Nico ricco | ||
| 296 | Alex giramondo | ||
| 297 | Freddy il marinaio | ||
| 298 | Gigi drink | ||
| 30 | Complet set Happy Hippos | si | 11,00 |
| 299 | Lele ripetente | si | 1,00 |
| 300 | Sam seppia | si | 1,00 |
| 301 | Marino Monello | si | 1,00 |
| 302 | Pepe o cafe | si | 1,00 |
| 303 | Piferella | si | 1,00 |
| 304 | Nuccio cavalluccio | si | 1,00 |
| 305 | Gio' basket | si | 1,00 |
| 306 | Cettina net | si | 1,00 |
| 307 | Rip passino | si | 1,00 |
| 308 | Prof. Cesira & | si | 1,00 |
| 31 | Complet set Balenotti | si | 5,00 |
| 309 | Stai fresco | si | 1,00 |
| 310 | Mammalocchio | si | 1,00 |
| 311 | Pesomassimo | no |
/ |
| 312 | Posta alla diavola | si | 1,00 |
| 313 | Mira del diavolo | si | 1,00 |
| 314 | Pizzichiappo | si | 1,00 |
| 315 | Tandem-onio | si | 1,00 |
| 316 | La trombeffa | si | 1,00 |
| 317 | Ragnetto o scherzetto | si | 1,00 |
| 318 | Gelato o salato | si | 1,00 |
| 32A | Complet set Angelino e satanello +1paper | si | 9,50 |
| 32B | Complet set Angelino e satanello+10paper | si | 12,00 |
| 319 | Cattivira | si | 1,00 |
| 320 | Corsarius | si | 1,00 |
| 321 | Pistolerius | si | 1,00 |
| 322 | Banditua | si | 1,00 |
| 323 | Cybertop | si | 1,00 |
| 324 | Cyberluna | si | 1,00 |
| 325 | Valvo-san | si | 1,00 |
| 326 | MrMouse | si | 1,00 |
| 327 | Miss Zoom | si | 1,50 |
| 328 | Chipspeed | si | 1,00 |
| 329 | Joey Styk | si | 1,00 |
| 330 | Dr Link | si | 2,00 |
| 34A | Complet set Cybertop+1paper | si | 9,5 |
| 34B |